
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Nama Lengkap | : | AGUS ARI SETIYADI, S.Sos. |
Tempat Tanggal/Lahir | : | Purworejo, 18 Februari 1969 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Pendikan Terakhir | : | S-1/Sarjana (S-1 ILMU SOSIAL) |

SEKRETARIS - BPKPAD
Nama Lengkap | : | AGUS AMIN FADILLAH, S.E., M.M. |
Tempat Tanggal/Lahir | : | Kudus, 2 Agustus 1972 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Pendikan Terakhir | : | S-2 (S-2 MAGISTER MANAJEMEN) |

KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH - BPKPAD
Nama Lengkap | : | PUGUH TRIHATMOKO, S.H., M.H. |
Tempat Tanggal/Lahir | : | Purworejo , 29 Agustus 1975 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Pendikan Terakhir | : | S-2 (S-2 MAGISTER HUKUM) |

KEPALA BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH - BPKPAD
Nama Lengkap | : | BANI BASKORO, S.T., M.Eng. |
Tempat Tanggal/Lahir | : | Bogor , 26 Agustus 1981 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Pendikan Terakhir | : | S-2 (S-2 MASTER OF ENGINEERING) |

KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH - BPKPAD
Nama Lengkap | : | LASMINI, S.E., M.Acc. |
Tempat Tanggal/Lahir | : | Purworejo , 20 Juni 1974 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Pendikan Terakhir | : | S-2 (S-2 MAGISTER AKUNTANSI) |

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH - BPKPAD
Nama Lengkap | : | SRI MULYANI, S.Pd., M.Acc. |
Tempat Tanggal/Lahir | : | Sleman , 05 Juni 1972 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Pendikan Terakhir | : | S-2 (S-2 MAGISTER AKUNTANSI) |

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - BPKPAD
Nama Lengkap | : | SRI PALUPI, S.E., M.Si. |
Tempat Tanggal/Lahir | : | Purworejo , 03 Maret 1973 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Pendikan Terakhir | : | S-2 (S-2 EKONOMIKA PEMBANGUNAN) |