
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Nama Lengkap | : | AGUNG WIBOWO , A.P., M.M. |
Tempat Tanggal/Lahir | : | KENDARI , 08-03-1974 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Pendikan Terakhir | : | S-2 MAGISTER MANAJEMEN PUBLIK |

SEKRETARIS - BKPSDM
Nama Lengkap | : | KUSNAENI , S.Pd., M.Pd |
Tempat Tanggal/Lahir | : | CILACAP , 19-05-1970 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Pendikan Terakhir | : | S-2 PENDIDIKAN MATEMATIKA |

KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN - BKPSDM
Nama Lengkap | : | DWI PRABOWO , S.E. |
Tempat Tanggal/Lahir | : | PURWOREJO , 28-12-1979 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Pendikan Terakhir | : | S-1 AKUNTANSI |

KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - BKPSDM
Nama Lengkap | : | FICKA ELFIRA , S.S. |
Tempat Tanggal/Lahir | : | PURWOREJO , 27-08-1986 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Pendikan Terakhir | : | S-1 SASTRA INGGRIS |

KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, INFORMASI DAN PENILAIAN KINERJA APARATUR - BKPSDM
Nama Lengkap | : | ASTI SETYANINGRUM, S.Psi, M.M |
Tempat Tanggal/Lahir | : | PURWOREJO , 23-04-1970 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Pendikan Terakhir | : | S-2 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA |

KEPALA BIDANG MUTASI, PROMOSI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN - BKPSDM
Nama Lengkap | : | ATANASIUS WISNU PRADANA , S.H. |
Tempat Tanggal/Lahir | : | KULON PROGO , 13-10-1982 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Pendikan Terakhir | : | S-1 ILMU HUKUM |

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - BKPSDM
Nama Lengkap | : | NATHALIA WULANDHARI , S.Psi.,M.M. |
Tempat Tanggal/Lahir | : | PURWOREJO , 11-12-1978 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Pendikan Terakhir | : | S-2 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA |