
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Nama Lengkap | : | FITHRI EDHI NUGROHO, SE., M.M. |
Tempat Tanggal/Lahir | : | PURWOREJO , 24-09-1976 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Pendikan Terakhir | : | S-2 MAGISTER MANAJEMEN |

SEKRETARIS - BKPSDM
Nama Lengkap | : | AGUS WAHYUTOMO, S.H. |
Tempat Tanggal/Lahir | : | PURWOREJO , 03-08-1967 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Pendikan Terakhir | : | S-1 HUKUM |

KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN - BKPSDM
Nama Lengkap | : | HENI PUSPITOWATI, S.IP., M.Si. |
Tempat Tanggal/Lahir | : | PURWOREJO , 30-09-1981 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Pendikan Terakhir | : | S-2 PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA |

KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - BKPSDM
Nama Lengkap | : | WIYANDARTI, S.IP., M.M. |
Tempat Tanggal/Lahir | : | BANDUNG , 10-09-1976 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Pendikan Terakhir | : | S-2 MAGISTER MANAJEMEN |

KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, INFORMASI DAN PENILAIAN KINERJA APARATUR - BKPSDM
Nama Lengkap | : | IFAN MOCHTAR LATIF, AKS.,MAP. |
Tempat Tanggal/Lahir | : | PURWOREJO , 23-04-1970 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Pendikan Terakhir | : | S-2 MAGISTER ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |

KEPALA BIDANG MUTASI, PROMOSI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN - BKPSDM
Nama Lengkap | : | BASUKI, S.H. |
Tempat Tanggal/Lahir | : | CILACAP , 31-05-1964 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Pendikan Terakhir | : | S-1 HUKUM |

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - BKPSDM
Nama Lengkap | : | BUDI RAHAYU, S.H., M.M. |
Tempat Tanggal/Lahir | : | JAKARTA , 09-06-1974 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Pendikan Terakhir | : | S-2 MAGISTER MANAJEMEN |