
CAMAT BAYAN
Nama Lengkap | : | MOEHARDJONO, S.E. |
Tempat Tanggal/Lahir | : | Semarang, 10 Juli 1964 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Pendikan Terakhir | : | S-1 Manajemen |

SEKRETARIS - KEC. BAYAN
Nama Lengkap | : | SUPARYONO, S.Sos. |
Tempat Tanggal/Lahir | : | Kebumen, 9 Mei 1968 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Pendikan Terakhir | : | S-1 Ilmu Administrasi Negara |

KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN - KEC. BAYAN
Nama Lengkap | : | RR SRINI WAHYUNINGSIH |
Tempat Tanggal/Lahir | : | Purworejo, 30 Januari 1966 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Pendikan Terakhir | : | SLTA Fisika |

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DESA - KEC. BAYAN
Nama Lengkap | : | ZAENUDIN, S. IP. |
Tempat Tanggal/Lahir | : | Purworejo, 29 Maret 1966 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Pendikan Terakhir | : | S1 Ilmu Pemerintahan |

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN - KEC. BAYAN
Nama Lengkap | : | PRAYOGO, S.IP., M.A.P. |
Tempat Tanggal/Lahir | : | Magelang, 9 Juni 1964 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Pendikan Terakhir | : | S2 Administrasi Publik |

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - KEC. BAYAN
Nama Lengkap | : | SUPRIYATMOKO, S.E. |
Tempat Tanggal/Lahir | : | Kebumen, 19 Maret 1967 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Pendikan Terakhir | : | S1 Manajemen |

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - KEC. BAYAN
Nama Lengkap | : | SITI NURUL FATIAH, S.Sos. |
Tempat Tanggal/Lahir | : | Jakarta, 25 Februari 1966 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Pendikan Terakhir | : | S1 Administrasi Negara |