
Plt. CAMAT KALIGESING
Nama Lengkap | : | AGUNG SUPRIYANTO, S.IP |
Tempat Tanggal/Lahir | : | PURWOREJO, 30 NOVEMBER 1971 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Pendikan Terakhir | : | SARJANA |

SEKRETARIS KECAMATAN
Nama Lengkap | : | AGUNG SUPRIYANTO, S.IP |
Tempat Tanggal/Lahir | : | PURWOREJO, 30 NOVEMBER 1971 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Pendikan Terakhir | : | SARJANA |

KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN - KEC. KALIGESING
Nama Lengkap | : | NOVITA RAHMAWATI, A.Md. |
Tempat Tanggal/Lahir | : | KULONPROGO, 15 NOVEMBER 1980 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Pendikan Terakhir | : | DIPLOMA |

KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - KEC. KALIGESING
Nama Lengkap | : | WAHYU WIDIYANTO, A.Md. |
Tempat Tanggal/Lahir | : | PURWOREJO, 28 DESEMBER 1976 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Pendikan Terakhir | : | DIPLOMA |

Plt. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DESA - KEC. KALIGESING
Nama Lengkap | : | ALEX AGUSETYO FEBRIANA SP., A.Md. |
Tempat Tanggal/Lahir | : | PURWOREJO, 17 FEBRUARI 1980 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Pendikan Terakhir | : | SLTA |

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN - KEC. KALIGESING
Nama Lengkap | : | BAMBANG FEBRU HARJADI, S.Sos. |
Tempat Tanggal/Lahir | : | PURWOREJO, 15 FEBRUARI 1970 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Pendikan Terakhir | : | SARJANA |

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - KEC. KALIGESING
Nama Lengkap | : | ANANG RUDI WIBOWO, S.H. |
Tempat Tanggal/Lahir | : | PURWOREJO, 27 AGUSTUS 1967 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Pendikan Terakhir | : | SARJANA |

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - KEC. KALIGESING
Nama Lengkap | : | KELIK DWI SETYAWAN, SP., M.A.P. |
Tempat Tanggal/Lahir | : | PURWOREJO, 18 DESEMBER 1979 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Pendikan Terakhir | : | SARJANA |