
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Nama Lengkap | : | SURANTO, S.Sos., M.P.A. |
Tempat Tanggal/Lahir | : | PURWOREJO, 05 April 1968 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Pendikan Terakhir | : | MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK |

SEKRETARIS - DPUPR
Nama Lengkap | : | Ir. DWI ASTUTI WAHYUNING BUDI |
Tempat Tanggal/Lahir | : | Purworejo, 23 September 1965 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Pendikan Terakhir | : | Sarjana Teknik Arsitektur |

KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN - DPUPR
Nama Lengkap | : | ARI ARTATI AHADIYAH, S.T. |
Tempat Tanggal/Lahir | : | Purworejo, 26 September 1982 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Pendikan Terakhir | : | Sarjana Teknik Sipil |

KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN - DPUPR
Nama Lengkap | : | RIEKKA MARANTIANA FORESTRI, S.E. |
Tempat Tanggal/Lahir | : | Purworejo, 13 Juni 1977 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Pendikan Terakhir | : | Sarjana Ekonomi |

KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - DPUPR
Nama Lengkap | : | PUJI ROHMATUN, S.Ag., MAP. |
Tempat Tanggal/Lahir | : | Purworejo, 18 Mei 1974 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Pendikan Terakhir | : | Magister Administrasi Publik |

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR - DPUPR
Nama Lengkap | : | GUNARTO, S.T. |
Tempat Tanggal/Lahir | : | Purworejo, 21 Maret 1967 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Pendikan Terakhir | : | Sarjana Teknik |

KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DAN BINA KONSTRUKSI - DPUPR
Nama Lengkap | : | ADJIE NUR HIDAJAT, ST., M.T. |
Tempat Tanggal/Lahir | : | Purbalingga, 01 Desember 1971 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Pendikan Terakhir | : | Magister Teknik Sipil |

KEPALA BIDANG TATA RUANG - DPUPR
Nama Lengkap | : | YUSUF SYARIFUDIN, S.T., M.Sc. |
Tempat Tanggal/Lahir | : | 24 November 1984 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Pendikan Terakhir | : | Magister Science Penginderaan Jauh |